點擊下方連結下載預填充的CSV模板,方便輸入盤點數據:
下載CSV模板 (批次: ST-20260109-101415)下載後在Excel或Google Sheets中填入「實點數量」欄位,然後上傳完成的CSV文件
檔案必須包含以下欄位:UID, Counted_Qty
範例:UID,Counted_Qty
MED001,150.5
MED002,89.0
| UID | 藥物名稱 | 品牌 | 條碼 | 單位 | 系統現存 | 實點數量 | 差異 | 備註 | 簽名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 三七(田七) | 農本方 | 4895024211046 | 克(濃) | 460.0 | ||||
| 1007 | 丹參 | 農本方 | 4895024210070 | 克(濃) | 700.0 | ||||
| 2005 | 二陳湯 | 農本方 | 4895024220055 | 克 | 3906.0 | ||||
| 1089 | 五味子 | 農本方 | 4895024210896 | 克(濃) | 604.0 | ||||
| 2030 | 五味消毒飲 | 農本方 | 4895024220307 | 克 | 703.0 | ||||
| 1823 | 五爪龍 | 農本方 | 4895112604378 | 克(濃) | 1180.0 | ||||
| 2035 | 五皮飲 | 農本方 | 4895024220352 | 克 | 376.0 | ||||
| 2014 | 五苓散 | 農本方 | 4895024220147 | 克 | 270.0 | ||||
| 1194 | 仙鶴草 | 農本方 | 4895024211947 | 克(濃) | 1576.0 | ||||
| 1392 | 伸筋草 | 農本方 | 4895024213927 | 克(濃) | 1190.0 | ||||
| 1117 | 佛手 | 農本方 | 4895024211176 | 克(濃) | 433.0 | ||||
| 1103 | 佩蘭 | 農本方 | 4895024211039 | 克(濃) | 469.0 | ||||
| 2074 | 保和丸 | 農本方 | 4895024220741 | 克 | 214.0 | ||||
| 1208 | 側柏葉 | 農本方 | 4895024212081 | 克(濃) | 347.0 | ||||
| 1162 | 僵蠶 | 農本方 | 4895024211626 | 克(濃) | 349.0 | ||||
| 1302 | 八月劄(預知子) | 農本方 | 4895024213026 | 克(濃) | 1582.0 | ||||
| 2160 | 八正散 | 農本方 | 4895024221601 | 克 | 550.0 | ||||
| 2002 | 六味地黃丸 | 農本方 | 4895024220024 | 克 | 464.0 | ||||
| 2022 | 加味逍遙散 | 農本方 | 4895024220222 | 克 | 440.0 | ||||
| 2086 | 半夏厚樸湯 | 農本方 | 4895024220864 | 克 | 426.0 | ||||
| 2064 | 半夏瀉心湯 | 農本方 | 4895024220642 | 克 | 1994.0 | ||||
| 2085 | 半夏白朮天麻湯 | 農本方 | 4895024220857 | 克 | 975.0 | ||||
| 1269 | 半枝蓮 | 農本方 | 4895024212692 | 克(濃) | 1454.0 | ||||
| 1016 | 厚樸 | 農本方 | 4895024210162 | 克(濃) | 346.0 | ||||
| 2039 | 參苓白朮散 | 農本方 | 4895024220390 | 克 | 606.0 | ||||
| 1196 | 合歡皮 | 農本方 | 4895024211961 | 克(濃) | 205.0 | ||||
| 2007 | 四君子湯 | 農本方 | 4895024220079 | 克 | 372.0 | ||||
| 2003 | 四物湯 | 農本方 | 4895024220031 | 克 | 252.0 | ||||
| 1134 | 土茯苓 | 農本方 | 4895024211343 | 克(濃) | 220.0 | ||||
| 1226 | 土鱉蟲 | 農本方 | 4895024212265 | 克(濃) | 499.0 | ||||
| 1180 | 地榆 | 農本方 | 4895024211800 | 克(濃) | 770.0 | ||||
| 1636 | 地榆炭 | 農本方 | 4895024216362 | 克(濃) | 549.0 | ||||
| 1197 | 地膚子 | 農本方 | 4895024211978 | 克(濃) | 502.0 | ||||
| 1044 | 地骨皮 | 農本方 | 4895024210445 | 克(濃) | 402.0 | ||||
| 1118 | 地龍 | 農本方 | 4895024211183 | 克(濃) | 14841.0 | ||||
| 1346 | 墨旱蓮 | 農本方 | 4895024213460 | 克(濃) | 345.0 | ||||
| 1047 | 夏枯草 | 農本方 | 4895024210476 | 克(濃) | 1221.0 | ||||
| 1070 | 大棗 | 農本方 | 4895024210704 | 克(濃) | 2635.0 | ||||
| 1130 | 大黃 | 農本方 | 4895024211305 | 克(濃) | 498.0 | ||||
| 1146 | 天冬 | 農本方 | 4895024211466 | 克(濃) | 753.0 | ||||
| 2083 | 天王補心丹 | 農本方 | 4895024220833 | 克 | 674.0 | ||||
| 1298 | 天花粉(瓜蔞根) | 農本方 | 4895024212982 | 克(濃) | 2927.0 | ||||
| 2009 | 天麻鉤藤飲 | 農本方 | 4895024220093 | 克 | 394.0 | ||||
| 1122 | 太子參 | 農本方 | 4895024211220 | 克(濃) | 2153.0 | ||||
| 1074 | 女貞子 | 農本方 | 4895024210742 | 克(濃) | 451.0 | ||||
| 1108 | 威靈仙 | 農本方 | 4895024211084 | 克(濃) | 1136.0 | ||||
| 2117 | 定喘湯 | 農本方 | 4895024221175 | 克 | 398.0 | ||||
| 1170 | 射干 | 農本方 | 4895024211701 | 克(濃) | 200.0 | ||||
| 2082 | 導赤散 | 農本方 | 4895024220826 | 克 | 452.0 | ||||
| 2013 | 小柴胡湯 | 農本方 | 4895024220130 | 克 | 1007.0 | ||||
| 2084 | 少腹逐瘀湯 | 農本方 | 4895024220840 | 克 | 200.0 | ||||
| 1034 | 山茱萸(山萸肉) | 農本方 | 4895024210346 | 克(濃) | 247.0 | ||||
| 1076 | 山藥(淮山) | 農本方 | 4895024210766 | 克(濃) | 273.0 | ||||
| 1265 | 崗梅根 | 農本方 | 4895024212654 | 克(濃) | 289.0 | ||||
| 1019 | 川芎 | 農本方 | 4895024210193 | 克(濃) | 457.0 | ||||
| 1061 | 巴戟天 | 農本方 | 4895024210612 | 克(濃) | 161.0 | ||||
| 1735 | 布渣葉 | 農本方 | 4895112604620 | 克(濃) | 1086.0 | ||||
| 2026 | 平胃散 | 農本方 | 4895024220260 | 克 | 230.0 | ||||
| 1057 | 廣藿香 | 農本方 | 4895024210575 | 克(濃) | 258.0 | ||||
| 1058 | 延胡索 | 農本方 | 4895024210582 | 克(濃) | 1464.0 | ||||
| 1252 | 徐長卿 | 農本方 | 4895024212524 | 克(濃) | 323.0 | ||||
| 1239 | 敗醬草 | 農本方 | 4895024212395 | 克(濃) | 774.0 | ||||
| 1195 | 木蝴蝶 | 農本方 | 4895024211954 | 克(濃) | 491.0 | ||||
| 2036 | 杏蘇散 | 農本方 | 4895024220369 | 克 | 356.0 | ||||
| 1020 | 杜仲 | 農本方 | 4895024210209 | 克(濃) | 2340.0 | ||||
| 2023 | 杞菊地黃丸 | 農本方 | 4895024220239 | 克 | 592.0 | ||||
| 1314 | 枇杷葉 | 農本方 | 4895024213149 | 克(濃) | 351.0 | ||||
| 1028 | 枳實 | 農本方 | 4895024210285 | 克(濃) | 18.0 | ||||
| 1084 | 枳殼 | 農本方 | 4895024210841 | 克(濃) | 484.0 | ||||
| 1097 | 柏子仁 | 農本方 | 4895024210971 | 克(濃) | 501.0 | ||||
| 1011 | 柴胡 | 農本方 | 4895024210117 | 克(濃) | 365.0 | ||||
| 2059 | 柴胡疏肝湯 | 農本方 | 4895024220598 | 克 | 592.0 | ||||
| 2016 | 柴葛解肌湯 | 農本方 | 4895024220161 | 克 | 1856.0 | ||||
| 1129 | 桂枝 | 農本方 | 4895024211299 | 克(濃) | 813.0 | ||||
| 2169 | 桂枝加龍骨牡蠣湯 | 農本方 | 4895024221694 | 克 | 1414.0 | ||||
| 1106 | 桃仁 | 農本方 | 4895024211060 | 克(濃) | 710.0 | ||||
| 1021 | 桑寄生 | 農本方 | 4895024210216 | 克(濃) | 1466.0 | ||||
| 1131 | 桑枝 | 農本方 | 4895024211312 | 克(濃) | 474.0 | ||||
| 1177 | 桑椹 | 農本方 | 4895024211770 | 克(濃) | 394.0 | ||||
| 1299 | 桑白皮 | 農本方 | 4895024212999 | 克(濃) | 75.0 | ||||
| 2004 | 桑菊飲 | 農本方 | 4895024220048 | 克 | 418.0 | ||||
| 1107 | 桑葉 | 農本方 | 4895024211077 | 克(濃) | 232.0 | ||||
| 1026 | 桔梗 | 農本方 | 4895024210261 | 克(濃) | 1648.0 | ||||
| 1033 | 梔子 | 農本方 | 4895024210339 | 克(濃) | 392.0 | ||||
| 1203 | 槐花 | 農本方 | 4895024212036 | 克(濃) | 849.0 | ||||
| 2025 | 止嗽散 | 農本方 | 4895024220253 | 克 | 1382.0 | ||||
| 2125 | 歸脾湯 | 農本方 | 4895024221250 | 克 | 605.0 | ||||
| 1221 | 毛冬青 | 農本方 | 4895024212210 | 克(濃) | 163.0 | ||||
| 2115 | 沙參麥冬湯 | 農本方 | 4895024221151 | 克 | 40.0 | ||||
| 1010 | 法半夏 | 農本方 | 4895024210100 | 克(濃) | 871.0 | ||||
| 1035 | 浙貝母 | 農本方 | 4895024210353 | 克(濃) | 2268.0 | ||||
| 1137 | 浮小麥 | 農本方 | 4895024211374 | 克(濃) | 564.0 | ||||
| 1094 | 海藻 | 農本方 | 4895024210940 | 克(濃) | 304.0 | ||||
| 1316 | 海螵蛸 | 農本方 | 4895024213163 | 克(濃) | 245.0 | ||||
| 1231 | 海金沙 | 農本方 | 4895024212319 | 克(濃) | 581.0 | ||||
| 2108 | 消風散 | 農本方 | 4895024221083 | 克 | 758.0 | ||||
| 1308 | 淡竹葉 | 農本方 | 4895024213088 | 克(濃) | 118.0 | ||||
| 1015 | 澤瀉 | 農本方 | 4895024210155 | 克(濃) | 456.0 | ||||
| 1148 | 火麻仁 | 農本方 | 4895024211480 | 克(濃) | 312.0 | ||||
| 1644 | 炒蒼耳子 | 農本方 | 4895112603166 | 克(濃) | 1274.0 | ||||
| 1355 | 炙甘草 | 農本方 | 4895024213552 | 克(濃) | 577.0 | ||||
| 2103 | 炙甘草湯 | 農本方 | 4895024221038 | 克 | 1246.0 | ||||
| 1031 | 熟地黃 | 農本方 | 4895024210315 | 克(濃) | 680.0 | ||||
| 1115 | 牛大力 | 農本方 | 4895024211152 | 克(濃) | 265.0 | ||||
| 1063 | 牛膝 | 農本方 | 4895024210636 | 克(濃) | 290.0 | ||||
| 1090 | 牛蒡子 | 農本方 | 4895024210902 | 克(濃) | 175.0 | ||||
| 1102 | 牡蠣 | 農本方 | 4895024211022 | 克(濃) | 1033.0 | ||||
| 1080 | 獨活 | 農本方 | 4895024210803 | 克(濃) | 140.0 | ||||
| 2010 | 獨活寄生湯 | 農本方 | 4895024220109 | 克 | 286.0 | ||||
| 1024 | 玄參 | 農本方 | 4895024210247 | 克(濃) | 1343.0 | ||||
| 2042 | 玉女煎 | 農本方 | 4895024220420 | 克 | 498.0 | ||||
| 2040 | 理中湯 | 農本方 | 4895024220406 | 克 | 376.0 | ||||
| 1123 | 瓜蔞 | 農本方 | 4895024211237 | 克(濃) | 825.0 | ||||
| 1002 | 甘草 | 農本方 | 4895024210025 | 克(濃) | 264.0 | ||||
| 2098 | 甘麥大棗湯 | 農本方 | 4895024220987 | 克 | 1828.0 | ||||
| 2032 | 生脈散 | 農本方 | 4895024220321 | 克 | 558.0 | ||||
| 1081 | 生薑 | 農本方 | 4895024210810 | 克(濃) | 380.0 | ||||
| 1017 | 當歸 | 農本方 | 4895024210179 | 克(濃) | 389.0 | ||||
| 2194 | 痛瀉要方 | 農本方 | 4895024221946 | 克 | 200.0 | ||||
| 1014 | 白朮 | 農本方 | 4895024210148 | 克(濃) | 443.0 | ||||
| 1005 | 白芍 | 農本方 | 4895024210056 | 克(濃) | 1590.0 | ||||
| 1244 | 白花蛇舌草 | 農本方 | 4895024212449 | 克(濃) | 1571.0 | ||||
| 1049 | 白芷 | 農本方 | 4895024210490 | 克(濃) | 1914.0 | ||||
| 1083 | 白茅根 | 農本方 | 4895024210834 | 克(濃) | 318.0 | ||||
| 1305 | 百合 | 農本方 | 4895024213057 | 克(濃) | 600.0 | ||||
| 2073 | 百合固金湯 | 農本方 | 4895024220734 | 克 | 320.0 | ||||
| 1066 | 百部 | 農本方 | 4895024210667 | 克(濃) | 409.0 | ||||
| 1171 | 皂角刺 | 農本方 | 4895024211718 | 克(濃) | 2392.0 | ||||
| 1075 | 益母草 | 農本方 | 4895024210759 | 克(濃) | 325.0 | ||||
| 2024 | 知柏地黃丸 | 農本方 | 4895024220246 | 克 | 773.0 | ||||
| 1293 | 知母 | 農本方 | 4895024212937 | 克(濃) | 533.0 | ||||
| 1276 | 石上柏 | 農本方 | 4895024212760 | 克(濃) | 390.0 | ||||
| 1347 | 石斛 | 農本方 | 4895024213477 | 克(濃) | 71.0 | ||||
| 1096 | 石決明 | 農本方 | 4895024210964 | 克(濃) | 390.0 | ||||
| 1116 | 石膏 | 農本方 | 4895024211169 | 克(濃) | 200.0 | ||||
| 1306 | 石菖蒲 | 農本方 | 4895024213064 | 克(濃) | 660.0 | ||||
| 1631 | 石見穿 | 農本方 | 4895024216317 | 克(濃) | 1340.0 | ||||
| 1295 | 砂仁 | 農本方 | 4895024212951 | 克(濃) | 503.0 | ||||
| 1110 | 穀芽 | 農本方 | 4895024211107 | 克(濃) | 244.0 | ||||
| 1155 | 竹茹 | 農本方 | 4895024211558 | 克(濃) | 580.0 | ||||
| 1341 | 紅景天 | 農本方 | 4895024213415 | 克(濃) | 147.0 | ||||
| 1164 | 紫草 | 農本方 | 4895024211640 | 克(濃) | 682.0 | ||||
| 1050 | 紫蘇葉 | 農本方 | 4895024210506 | 克(濃) | 848.0 | ||||
| 1651 | 絞股藍 | 農本方 | 4895112603500 | 克(濃) | 1272.0 | ||||
| 1166 | 綿萆薢 | 農本方 | 4895024211664 | 克(濃) | 307.0 | ||||
| 1091 | 續斷 | 農本方 | 4895024210919 | 克(濃) | 170.0 | ||||
| 1060 | 肉蓯蓉 | 農本方 | 4895024210605 | 克(濃) | 318.0 | ||||
| 1292 | 腫節風(九節茶) | 農本方 | 4895024212920 | 克(濃) | 582.0 | ||||
| 1834 | 花生衣 | 農本方 | 4895112604514 | 克(濃) | 633.0 | ||||
| 1127 | 苦參 | 農本方 | 4895024211275 | 克(濃) | 200.0 | ||||
| 1038 | 苦杏仁(北杏仁) | 農本方 | 4895024210384 | 克(濃) | 1131.0 | ||||
| 1025 | 茯神 | 農本方 | 4895024210254 | 克(濃) | 1113.0 | ||||
| 1006 | 茯苓 | 農本方 | 4895024210063 | 克(濃) | 705.0 | ||||
| 1321 | 茵陳蒿 | 農本方 | 4895024213217 | 克(濃) | 1009.0 | ||||
| 1356 | 荷葉 | 農本方 | 4895112600011 | 克(濃) | 147.0 | ||||
| 1158 | 莪朮 | 農本方 | 4895024211589 | 克(濃) | 611.0 | ||||
| 1001 | 菊花 | 農本方 | 4895024210018 | 克(濃) | 370.0 | ||||
| 1032 | 菟絲子 | 農本方 | 4895024210322 | 克(濃) | 240.0 | ||||
| 1027 | 葛根 | 農本方 | 4895024210278 | 克(濃) | 1220.0 | ||||
| 1254 | 葶藶子 | 農本方 | 4895024212548 | 克(濃) | 597.0 | ||||
| 1100 | 蒲公英 | 農本方 | 4895024211008 | 克(濃) | 1518.0 | ||||
| 1209 | 蒲黃 | 農本方 | 4895024212098 | 克(濃) | 421.0 | ||||
| 1092 | 蒼朮 | 農本方 | 4895024210926 | 克(濃) | 638.0 | ||||
| 2112 | 蒼耳散 | 農本方 | 4895024221120 | 克 | 1876.0 | ||||
| 1029 | 薏苡仁 | 農本方 | 4895024210292 | 克(濃) | 350.0 | ||||
| 1169 | 薑黃 | 農本方 | 4895024211695 | 克(濃) | 565.0 | ||||
| 1472 | 藕節 | 農本方 | 4895024214726 | 克(濃) | 346.0 | ||||
| 2018 | 藿香正氣散 | 農本方 | 4895024220185 | 克 | 1286.0 | ||||
| 1056 | 蟬蛻 | 農本方 | 4895024210568 | 克(濃) | 672.0 | ||||
| 2008 | 補中益氣湯 | 農本方 | 4895024220086 | 克 | 488.0 | ||||
| 1120 | 補骨脂 | 農本方 | 4895024211206 | 克(濃) | 447.0 | ||||
| 1354 | 製何首烏 | 農本方 | 4895024213545 | 克(濃) | 461.0 | ||||
| 1156 | 覆盆子 | 農本方 | 4895024211565 | 克(濃) | 99.0 | ||||
| 1086 | 豬苓 | 農本方 | 4895024210865 | 克(濃) | 184.0 | ||||
| 1288 | 貓爪草 | 農本方 | 4895024212883 | 克(濃) | 1598.0 | ||||
| 1059 | 赤芍 | 農本方 | 4895024210599 | 克(濃) | 761.0 | ||||
| 2195 | 越鞠丸 | 農本方 | 4895024221953 | 克 | 360.0 | ||||
| 1201 | 路路通 | 農本方 | 4895024212012 | 克(濃) | 540.0 | ||||
| 1168 | 車前草 | 農本方 | 4895024211688 | 克(濃) | 218.0 | ||||
| 1004 | 連翹 | 農本方 | 4895024210049 | 克(濃) | 640.0 | ||||
| 1042 | 遠志 | 農本方 | 4895024210421 | 克(濃) | 335.0 | ||||
| 1039 | 酸棗仁 | 農本方 | 4895024210391 | 克(濃) | 3.0 | ||||
| 2093 | 酸棗仁湯 | 農本方 | 4895024220932 | 克 | 442.0 | ||||
| 1511 | 醋鱉甲 | 農本方 | 4895024215112 | 克(濃) | 267.0 | ||||
| 1402 | 金蕎麥 | 農本方 | 4895112600301 | 克(濃) | 306.0 | ||||
| 1188 | 金錢草 | 農本方 | 4895024211886 | 克(濃) | 397.0 | ||||
| 2017 | 銀翹散 | 農本方 | 4895024220178 | 克 | 544.0 | ||||
| 1012 | 防風 | 農本方 | 4895024210124 | 克(濃) | 2064.0 | ||||
| 1312 | 阿膠 | 農本方 | 4895024213125 | 克(濃) | 126.0 | ||||
| 1041 | 陳皮 | 農本方 | 4895024210414 | 克(濃) | 317.0 | ||||
| 1095 | 雞內金 | 農本方 | 4895024210957 | 克(濃) | 732.0 | ||||
| 1240 | 雞血藤 | 農本方 | 4895024212401 | 克(濃) | 1399.0 | ||||
| 1193 | 青葙子 | 農本方 | 4895024211930 | 克(濃) | 560.0 | ||||
| 1065 | 首烏藤 | 農本方 | 4895024210650 | 克(濃) | 1601.0 | ||||
| 2021 | 香砂六君子湯 | 農本方 | 4895024220215 | 克 | 2440.0 | ||||
| 1101 | 骨碎補 | 農本方 | 4895024211015 | 克(濃) | 649.0 | ||||
| 1018 | 鬱金 | 農本方 | 4895024210186 | 克(濃) | 1441.0 | ||||
| 1205 | 魚腥草 | 農本方 | 4895024212050 | 克(濃) | 542.0 | ||||
| 1036 | 麥冬 | 農本方 | 4895024210360 | 克(濃) | 195.0 | ||||
| 1111 | 麥芽 | 農本方 | 4895024211114 | 克(濃) | 498.0 | ||||
| 2173 | 麻子仁丸 | 農本方 | 4895024221731 | 克 | 550.0 | ||||
| 1067 | 黃柏 | 農本方 | 4895024210674 | 克(濃) | 666.0 | ||||
| 1071 | 黃精 | 農本方 | 4895024210711 | 克(濃) | 413.0 | ||||
| 1046 | 黃芩 | 農本方 | 4895024210469 | 克(濃) | 206.0 | ||||
| 1008 | 黃芪(北芪) | 農本方 | 4895024210087 | 克(濃) | 349.0 | ||||
| 2130 | 黃連阿膠湯 | 農本方 | 4895024221304 | 克 | 476.0 | ||||
| 1009 | 黨參 | 農本方 | 4895024210094 | 克(濃) | 1947.0 | ||||
| 2041 | 龍膽瀉肝湯 | 農本方 | 4895024220413 | 克 | 364.0 | ||||
| 1413 | 龍葵 | 農本方 | 4895112600363 | 克(濃) | 438.0 | ||||
| 1121 | 龍骨 | 農本方 | 4895024211213 | 克(濃) | 1365.0 |
注意事項:
1. 此表單為正式盤點記錄,請小心填寫
2. 發現差異請在備註欄說明原因
3. 盤點完成後請將數據輸入系統並申請審核