庫存盤點管理系統

Stock Take Management System

安盼中醫診所 ELPIS Chinese Medicine Clinic

2026年01月09日 | 2026-01-09

210
總庫存項目
Total Inventory Items
1
低庫存警告
Low Stock Alerts
0
近期盤點記錄
Recent Stock Takes

庫存管理操作 Inventory Management Actions

⚠️ 低庫存警告項目 Low Stock Alert Items

代碼 Code 藥品名稱 Medicine Name 目前庫存 Current Stock 最低庫存 Min Stock 單位 Unit 狀態 Status
1039 酸棗仁 3 10 克(濃) 低庫存 Low Stock

📦 庫存總覽 Inventory Overview

代碼 Code 藥品名稱 Medicine Name 目前庫存 Current Stock 單位 Unit 單價 Unit Price 庫存價值 Stock Value 狀態 Status
1007 丹參 700 克(濃) $226.00 $158200.00 正常
1028 枳實 18 克(濃) $188.00 $3384.00 正常
1034 山茱萸(山萸肉) 247 克(濃) $245.00 $60515.00 正常
1038 苦杏仁(北杏仁) 1131 克(濃) $204.00 $230724.00 正常
1058 延胡索 1464 克(濃) $276.00 $404064.00 正常
1060 肉蓯蓉 318 克(濃) $226.00 $71868.00 正常
1076 山藥(淮山) 273 克(濃) $244.00 $66612.00 正常
1008 黃芪(北芪) 349 克(濃) $249.00 $86901.00 正常
1292 腫節風(九節茶) 582 克(濃) $195.00 $113490.00 正常
1298 天花粉(瓜蔞根) 2927 克(濃) $204.00 $597108.00 正常
1321 茵陳蒿 1009 克(濃) $212.00 $213908.00 正常
1002 甘草 264 克(濃) $188.00 $49632.00 正常
1104 三七(田七) 460 克(濃) $817.00 $375820.00 正常
1001 菊花 370 克(濃) $255.00 $94350.00 正常
1009 黨參 1947 克(濃) $181.00 $352407.00 正常
1018 鬱金 1441 克(濃) $255.00 $367455.00 正常
1019 川芎 457 克(濃) $244.00 $111508.00 正常
1302 八月劄(預知子) 1582 克(濃) $227.00 $359114.00 正常
1031 熟地黃 680 克(濃) $204.00 $138720.00 正常
1029 薏苡仁 350 克(濃) $224.00 $78400.00 正常

顯示前20項,共210項庫存 | Showing first 20 of 210 items