藥物使用成本報告

報告期間: 2024/08/01 - 2024/08/31

列印員工: 系統

醫師: 全部

列印日期: 2026/01/09 02:14:05

編號 藥物名稱 品牌 用量 成本
1001 菊花 農本方 42.0克(濃) $63.00
1002 甘草 農本方 3.0克(濃) $4.50
1004 連翹 農本方 25.0克(濃) $37.50
1005 白芍 農本方 207.0克(濃) $310.50
1006 茯苓 農本方 8.0克(濃) $12.00
1007 丹參 農本方 2.0克(濃) $3.00
1008 黃芪(北芪) 農本方 45.0克(濃) $67.50
1009 黨參 農本方 698.0克(濃) $1,047.00
1010 法半夏 農本方 158.0克(濃) $237.00
1011 柴胡 農本方 10.0克(濃) $15.00
1012 防風 農本方 132.0克(濃) $198.00
1014 白朮 農本方 76.0克(濃) $114.00
1015 澤瀉 農本方 20.0克(濃) $30.00
1016 厚樸 農本方 2.0克(濃) $3.00
1017 當歸 農本方 30.0克(濃) $45.00
1018 鬱金 農本方 348.0克(濃) $522.00
1020 杜仲 農本方 207.0克(濃) $310.50
1021 桑寄生 農本方 175.0克(濃) $262.50
1024 玄參 農本方 128.0克(濃) $192.00
1025 茯神 農本方 255.0克(濃) $382.50
1026 桔梗 農本方 98.0克(濃) $147.00
1027 葛根 農本方 103.0克(濃) $154.50
1028 枳實 農本方 5.0克(濃) $7.50
1029 薏苡仁 農本方 90.0克(濃) $135.00
1030 地黃(生地黃) 農本方 8.0克(濃) $12.00
1031 熟地黃 農本方 47.0克(濃) $70.50
1033 梔子 農本方 30.0克(濃) $45.00
1035 浙貝母 農本方 683.0克(濃) $1,024.50
1036 麥冬 農本方 30.0克(濃) $45.00
1038 苦杏仁(北杏仁) 農本方 317.0克(濃) $475.50
1041 陳皮 農本方 64.0克(濃) $96.00
1042 遠志 農本方 16.0克(濃) $24.00
1044 地骨皮 農本方 11.0克(濃) $16.50
1046 黃芩 農本方 12.0克(濃) $18.00
1047 夏枯草 農本方 58.0克(濃) $87.00
1049 白芷 農本方 313.0克(濃) $469.50
1050 紫蘇葉 農本方 1.0克(濃) $1.50
1056 蟬蛻 農本方 6.0克(濃) $9.00
1058 延胡索 農本方 126.0克(濃) $189.00
1059 赤芍 農本方 26.0克(濃) $39.00
1060 肉蓯蓉 農本方 39.0克(濃) $58.50
1061 巴戟天 農本方 54.0克(濃) $81.00
1063 牛膝 農本方 9.0克(濃) $13.50
1065 首烏藤 農本方 508.0克(濃) $762.00
1067 黃柏 農本方 6.0克(濃) $9.00
1070 大棗 農本方 95.0克(濃) $142.50
1071 黃精 農本方 46.0克(濃) $69.00
1074 女貞子 農本方 2.0克(濃) $3.00
1075 益母草 農本方 6.0克(濃) $9.00
1076 山藥(淮山) 農本方 15.0克(濃) $22.50
1080 獨活 農本方 6.0克(濃) $9.00
1081 生薑 農本方 2.0克(濃) $3.00
1083 白茅根 農本方 13.0克(濃) $19.50
1084 枳殼 農本方 6.0克(濃) $9.00
1086 豬苓 農本方 31.0克(濃) $46.50
1089 五味子 農本方 9.0克(濃) $13.50
1092 蒼朮 農本方 2.0克(濃) $3.00
1095 雞內金 農本方 680.0克(濃) $1,020.00
1096 石決明 農本方 8.0克(濃) $12.00
1097 柏子仁 農本方 26.0克(濃) $39.00
1100 蒲公英 農本方 305.0克(濃) $457.50
1101 骨碎補 農本方 86.0克(濃) $129.00
1102 牡蠣 農本方 142.0克(濃) $213.00
1103 佩蘭 農本方 5.0克(濃) $7.50
1104 三七(田七) 農本方 32.0克(濃) $48.00
1106 桃仁 農本方 28.0克(濃) $42.00
1108 威靈仙 農本方 432.0克(濃) $648.00
1111 麥芽 農本方 84.0克(濃) $126.00
1115 牛大力 農本方 30.0克(濃) $45.00
1117 佛手 農本方 2.0克(濃) $3.00
1118 地龍 農本方 470.0克(濃) $705.00
1121 龍骨 農本方 28.0克(濃) $42.00
1122 太子參 農本方 745.0克(濃) $1,117.50
1123 瓜蔞 農本方 107.0克(濃) $160.50
1129 桂枝 農本方 100.0克(濃) $150.00
1130 大黃 農本方 32.0克(濃) $48.00
1134 土茯苓 農本方 5.0克(濃) $7.50
1137 浮小麥 農本方 40.0克(濃) $60.00
1146 天冬 農本方 106.0克(濃) $159.00
1148 火麻仁 農本方 10.0克(濃) $15.00
1155 竹茹 農本方 74.0克(濃) $111.00
1156 覆盆子 農本方 2.0克(濃) $3.00
1158 莪朮 農本方 29.0克(濃) $43.50
1162 僵蠶 農本方 22.0克(濃) $33.00
1164 紫草 農本方 4.0克(濃) $6.00
1166 綿萆薢 農本方 16.0克(濃) $24.00
1168 車前草 農本方 12.0克(濃) $18.00
1169 薑黃 農本方 17.0克(濃) $25.50
1171 皂角刺 農本方 857.0克(濃) $1,285.50
1177 桑椹 農本方 23.0克(濃) $34.50
1180 地榆 農本方 26.0克(濃) $39.00
1188 金錢草 農本方 30.0克(濃) $45.00
1193 青葙子 農本方 8.0克(濃) $12.00
1194 仙鶴草 農本方 247.0克(濃) $370.50
1195 木蝴蝶 農本方 2.0克(濃) $3.00
1196 合歡皮 農本方 46.0克(濃) $69.00
1197 地膚子 農本方 11.0克(濃) $16.50
1201 路路通 農本方 2.0克(濃) $3.00
1203 槐花 農本方 34.0克(濃) $51.00
1205 魚腥草 農本方 9.0克(濃) $13.50
1208 側柏葉 農本方 4.0克(濃) $6.00
1209 蒲黃 農本方 91.0克(濃) $136.50
1226 土鱉蟲 農本方 2.0克(濃) $3.00
1231 海金沙 農本方 20.0克(濃) $30.00
1239 敗醬草 農本方 12.0克(濃) $18.00
1240 雞血藤 農本方 29.0克(濃) $43.50
1244 白花蛇舌草 農本方 64.0克(濃) $96.00
1252 徐長卿 農本方 18.0克(濃) $27.00
1254 葶藶子 農本方 32.0克(濃) $48.00
1269 半枝蓮 農本方 91.0克(濃) $136.50
1276 石上柏 農本方 12.0克(濃) $18.00
1288 貓爪草 農本方 156.0克(濃) $234.00
1292 腫節風(九節茶) 農本方 204.0克(濃) $306.00
1293 知母 農本方 17.0克(濃) $25.50
1298 天花粉(瓜蔞根) 農本方 446.0克(濃) $669.00
1299 桑白皮 農本方 6.0克(濃) $9.00
1302 八月劄(預知子) 農本方 364.0克(濃) $546.00
1306 石菖蒲 農本方 8.0克(濃) $12.00
1308 淡竹葉 農本方 4.0克(濃) $6.00
1314 枇杷葉 農本方 38.0克(濃) $57.00
1316 海螵蛸 農本方 22.0克(濃) $33.00
1321 茵陳蒿 農本方 78.0克(濃) $117.00
1346 墨旱蓮 農本方 6.0克(濃) $9.00
1347 石斛 農本方 18.0克(濃) $27.00
1354 製何首烏 農本方 2.0克(濃) $3.00
1355 炙甘草 農本方 5.0克(濃) $7.50
1392 伸筋草 農本方 270.0克(濃) $405.00
1394 醋延胡索 農本方 262.0克(濃) $393.00
1402 金蕎麥 農本方 4.0克(濃) $6.00
1413 龍葵 農本方 4.0克(濃) $6.00
1511 醋鱉甲 農本方 188.0克(濃) $282.00
1631 石見穿 農本方 539.0克(濃) $808.50
1636 地榆炭 農本方 34.0克(濃) $51.00
1644 炒蒼耳子 農本方 71.0克(濃) $106.50
1651 絞股藍 農本方 252.0克(濃) $378.00
1823 五爪龍 農本方 177.0克(濃) $265.50
1834 花生衣 農本方 16.0克(濃) $24.00
2002 六味地黃丸 農本方 36.0克(濃) $54.00
2004 桑菊飲 農本方 10.0克(濃) $15.00
2005 二陳湯 農本方 1152.0克(濃) $1,728.00
2007 四君子湯 農本方 20.0克(濃) $30.00
2009 天麻鉤藤飲 農本方 20.0克(濃) $30.00
2010 獨活寄生湯 農本方 34.0克(濃) $51.00
2013 小柴胡湯 農本方 192.0克(濃) $288.00
2014 五苓散 農本方 20.0克(濃) $30.00
2016 柴葛解肌湯 農本方 40.0克(濃) $60.00
2017 銀翹散 農本方 24.0克(濃) $36.00
2018 藿香正氣散 農本方 74.0克(濃) $111.00
2021 香砂六君子湯 農本方 380.0克(濃) $570.00
2024 知柏地黃丸 農本方 280.0克(濃) $420.00
2025 止嗽散 農本方 264.0克(濃) $396.00
2030 五味消毒飲 農本方 10.0克(濃) $15.00
2039 參苓白朮散 農本方 88.0克(濃) $132.00
2059 柴胡疏肝湯 農本方 10.0克(濃) $15.00
2082 導赤散 農本方 10.0克(濃) $15.00
2085 半夏白朮天麻湯 農本方 26.0克(濃) $39.00
2093 酸棗仁湯 農本方 32.0克(濃) $48.00
2098 甘麥大棗湯 農本方 82.0克(濃) $123.00
2103 炙甘草湯 農本方 28.0克(濃) $42.00
2112 蒼耳散 農本方 274.0克(濃) $411.00
2115 沙參麥冬湯 農本方 10.0克(濃) $15.00
2125 歸脾湯 農本方 24.0克(濃) $36.00
2130 黃連阿膠湯 農本方 24.0克(濃) $36.00
2169 桂枝加龍骨牡蠣湯 農本方 144.0克(濃) $216.00
總計: $25,968.00